Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2025 JAIME PEREIRA JARDIM 2024 34.53
2025 LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 2024 34.53
2025 SILVIO DIAS DE OLIVEIRA 2024 62.64
2025 SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA 2024 34.53
2025 WASHINGTON PEREIRA DA COSTA 2024 0
2025 MARIA APARECIDA DE ARAUJO 2024 34.53
2025 ALDERICO LUIZ DE OLIVEIRA 2024 55.78
2025 CELIA DIVINA MOREIRA 2024 34.53
2025 REGINA NATALIA JOSÉ RIBEIRO 2024 34.53
2025 VALDIR BATISTA DAMAIA 2024 1685.98
« Primeira84858687888990Última »