Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2025 RAFAEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 2020 63.09
2025 RAIMUMDO ANTONIO VIANA 2020 914.33
2025 RAQUEL FERREIRA DE MORAIS 2020 1154.24
2025 RAVENA LIMA GAMA 70009640142 2020 103.68
2025 REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2020 1382.36
2025 REIS JOSE DOS SANTOS 2020 3095.82
2025 RENI HELIA MARTINS 2020 105.81
2025 RICARDO DAMASCENO COELHO 2020 69.37
2025 RICARDO DUARTE DE OLIVEIRA 2020 3703.28
2025 RITA DA CUNHA CARDOSO 2020 159.55
« Primeira155156157158159160161Última »