Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2025 PAULO NUNES 2020 591.99
2025 PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA 2020 429.04
2025 PAULO SOARES 2020 0
2025 PAULO TEODORO DE MELO 2020 103.07
2025 PAULO XAVIER JUNIOR 2020 253.67
2025 PEDRO FERREIRA DE LIMA 2020 309.24
2025 POLLY KELLY DUARTE PASSOS 2020 961.9
2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI 2020 0
2025 PREVISTO MACHAO DOS SANTOS 2020 1276.56
2025 RAFAEL DE OLIVEIRA MOURA 05911625636 2020 118.5
« Primeira154155156157158159160Última »