Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2025 MARIA DE LOURDES BARBOSA 2020 1796.66
2025 MIRIAN MARIA DE OLIVEIRA SILVA 2020 278.91
2025 LUZENIR RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA 2020 316.11
2025 LOURIVAL LUIZ RIBEIRO 38734834168 2020 103.68
2025 VANESSA DO NASCIMENTO RIBEIRO 2020 127.79
2025 JESUS PEREIRA DA SILVA 2020 0
2025 ALDERICO SANTANA CAMARGO 2020 75.61
2025 EDMILSON TEODORO DE OLIVEIRA 2020 26343.65
2025 MARIA JOSE DE SOUZA 2020 773.67
2025 ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA 2020 122.67
« Primeira139140141142143144145Última »