Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2025 JOAO ROBERTO DA SILVA 2020 1415.38
2025 JOAO VERGINO POLICARPO 2020 914.33
2025 JOAQUIM ALVES REBEIRO 2020 903.96
2025 JOAQUIM ANTONIO DA SILVA 2020 97.17
2025 JOAQUIM CANDIDO PERES 2020 2471.49
2025 JOAQUIM DA SILVA COELHO 2020 166.06
2025 JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA 2020 555.72
2025 JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA 2020 1243.3
2025 JOEL LEITE 2020 894.39
2025 JOICE AURORA BATISTA BARBOSA 2020 75.19
« Primeira132133134135136137138Última »