Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2025 VANESSA DO NASCIMENTO RIBEIRO 2020 127.79
2025 JOSE CARLOS BUENO 2020 1760.56
2025 LINDOMAR JOSÉ DE SOUZA 2020 1600
2025 JOSE ADALBERTO DE MOURA 2020 224.92
2025 JESUS PEREIRA DA SILVA 2020 0
2025 ALDERICO SANTANA CAMARGO 2020 75.61
2025 EDMILSON TEODORO DE OLIVEIRA 2020 26343.65
2025 MARIA JOSE DE SOUZA 2020 773.67
2025 GERSIRLEI DORNELI 2020 51.98
2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI 2020 0
« Primeira131132133134135136137Última »