Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2025 APARECIDA DA SILVA CLAUDINO SANTOS 2020 39.99
2025 ODETE JOSE DE OLIVEIRA 2020 259.79
2025 JOAO BORGES DE CARVALHO 2020 37.92
2025 ZEFERINA LUCIO MENDES 2020 1009.44
2025 ELAINE CRISTINA RESENDE NETO 2020 0
2025 MARUASALEM RIBEIRO DO AMARAL 2020 588.74
2025 LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA 2020 444.09
2025 TELMA CALIL GONÇALVES 2020 166.06
2025 ELIZABETE ALVES PINTO BORGES 2020 914.33
2025 JOSE DONIZETE SOUZA SILVA 2020 481.55
« Primeira116117118119120121122Última »