Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ODETE JOSE DE OLIVEIRA 2024 85.88
2024 JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA 2024 98.66
2024 SANDRA NASCIMEMTO BELIZARIO 2024 40.08
2024 LUCILENE VIEIRA DOS SANTOS 2024 51.99
2024 JOSE FERNADES DA SILVA 2024 34.53
2024 NIVALDIR PEDRO RIBEIRO JUNIOR 2024 94.71
2024 GERCIRON DORNELES 2024 105.24
2024 LEANDRO BATISTA DE ASSUNÇÃO 2024 50.63
2024 TERESINHA BUENO DA CUNHA 2024 34.53
2024 APARECIDA CORNELIO CAMARGO 2024 34.53
« Primeira6789101112Última »