Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 DIVINA MARIA DE CARVALHO MORAIS 2024 34.53
2024 LARISSA JORDANA RODRIGUES MOREIRA 2024 245
2024 QUERINO RIGONATO 2024 46.61
2024 JAIME PEREIRA JARDIM 2024 34.53
2024 LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 2024 34.53
2024 SILVIO DIAS DE OLIVEIRA 2024 62.64
2024 SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA 2024 34.53
2024 WASHINGTON PEREIRA DA COSTA 2024 35.46
2024 MARIA APARECIDA DE ARAUJO 2024 34.53
2024 ALDERICO LUIZ DE OLIVEIRA 2024 55.78
« Primeira84858687888990Última »