Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ROSIANE MARIA REZENDE AMARAL 2024 34.53
2024 ROSILENE MARIA DE CARVALHO 2024 34.53
2024 ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA 2024 68.89
2024 ROSIMAR SOUZA LEMES 2024 110.77
2024 ROSINEI MARIA GOMES CAIXETA 2024 54.83
2024 RUBENS RIBEIRO DO AMARAL 2024 49.87
2024 RUY FERREIRA COELHO 2024 163.46
2024 RUY FERREIRA COELHO 2024 114.03
2024 SAMUEL RODRIGUES SILVERIO 2024 48.77
2024 SANDOVAL RIBEIRO DA SILVA 2024 34.53
« Primeira80818283848586Última »