Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 RONALDO MARQUES RIBEIRO 2024 15600
2024 RONALDO MAX DE OLIVEIRA 2024 34.53
2024 RONALDO NASCIMENTO GONCALVES 2024 34.53
2024 RONAN JOSE COELHO 2024 102.43
2024 ROQUE BATISTA DE BASTOS 2024 34.53
2024 ROSALI LUIZA DA SILVA CAMARGO 2024 38.29
2024 ROSANIA GONCALVES DE OLIVEIRA 2024 34.53
2024 ROSANIA LOPES 2024 34.53
2024 ROSEDALIA PEREIRA DO CARMO 2024 34.53
2024 ROSENILDA MENDES DOS SANTOS 2024 40.66
« Primeira79808182838485Última »