Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE EUSTAQUIO CAMILO DA SILVA 2024 89.99
2024 BENITO ANTONIO DE MORAIS 2024 34.53
2024 NELSON MIRANDA 2024 46.76
2024 DIVINA NUNES GONÇALVES 2024 76.92
2024 CORNELIA LUCIA DO AMARAL 2024 53.79
2024 JOEL PIRES DOS SANTOS 2024 34.53
2024 AMILCAR GAMA 2024 41.05
2024 JOSE CARLOS BUENO 2024 66.48
2024 SANEAGO 2024 78.82
2024 OSEIAS MATIAS PEREIRA 2024 62.66
« Primeira79808182838485Última »