Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 MANOEL EVARISTO SOBRINHO 2024 38.46
2024 MANOEL FRANCISCO LEITE 2024 34.53
2024 MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 2024 157.14
2024 MANOEL VENERANDO NOGUEIRA TERRA 2024 44.08
2024 MARCELO PEDRO VARGAS CAMARGO 2024 36.25
2024 MARCILEI LUISA MARTINS TELES 2024 34.53
2024 MARCIO ANTONIO PONTES CARVALHO 2024 67.74
2024 MARCIO CANDIDO BORGES 2024 53.91
2024 MARCIO DAMIAO COELHO 2024 34.53
2024 MARCIO REZENDE DE OLIVEIRA 2024 58.53
« Primeira57585960616263Última »