Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 LINDENALVA BERNANDES DE MELO JUVENCIO 2024 34.53
2024 LINDOLFO MARTINS BELIZARIO 2024 34.53
2024 LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 2024 34.53
2024 LINDOMARCIO EUSTAQUIO PESSOA 2024 34.53
2024 LIOMAR LEAL RIBEIRO 2024 74.17
2024 LIVIA BORGES DA COSTA SANTOS 2024 34.53
2024 LOURDES LEITE VIEIRA 2024 35.77
2024 LOURIVAL LUIZ RIBEIRO 2024 282.47
2024 LUANA FERREIRA QUEIROS 2024 127.53
2024 LUCAS LEMES REZENDE 2024 34.53
« Primeira54555657585960Última »