Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE RAIMUNDO 2024 41.29
2024 JOSE RAIMUNDO VIANA 2024 42.8
2024 JOSE REZENDE DA SILVA 2024 49.65
2024 JOSE ROSA DA FONSECA 2024 59.92
2024 JOSE SEVERINO 2024 50.84
2024 JOSE TAVARES 2024 34.53
2024 JOSE TRINDADE DE MORAIS 2024 48.43
2024 JOSE WAGNER CAMPOS 2024 96.48
2024 JOSEFA COUTO MOREIRA 2024 67.64
2024 JOSEFA ROSA DA SILVA 2024 34.53
« Primeira49505152535455Última »