Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE AGENOR DE CARVALHO 2024 89.73
2024 ROBERTO JOSE COELHO 2024 77.7
2024 SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS 2024 34.53
2024 JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA 2024 98.66
2024 LUCILENE VIEIRA DOS SANTOS 2024 51.99
2024 LEANDRO BATISTA DE ASSUNÇÃO 2024 50.63
2024 TERESINHA BUENO DA CUNHA 2024 34.53
2024 BEATRIZ SILVANA DA COSTA FERREIRA 2024 34.53
2024 CELESTINO GONCALVES 2024 42.17
2024 CAIO CESAR FERREIRA 2024 51.43
« Primeira2345678Última »