Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 FLORA RAMOS SOARES BRANDÃO E OUTROS 2024 40.29
2024 VALTER RODRIGUES REZENDE 2024 145.8
2024 HENRIQUE LEMES REZENDE 2024 79.43
2024 ROQUE BATISTA DE BASTOS 2024 34.53
2024 DIVINO DE OLIVEIRA NUNES 21993769153 2024 34.53
2024 DONIZETE PEREIRA 2024 34.53
2024 ZILDA MARIA NEVES CAMARGO 2024 48.9
2024 ARIVALDO JOSE DE SOUZA 2024 156.84
2024 LIOMAR LEAL RIBEIRO 2024 74.17
2024 IVANIL GOMES DA SILVA 2024 34.53
« Primeira46474849505152Última »