Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE AGENOR DE CARVALHO 2024 89.73
2024 JOSE AIRTON FERREIRA DOS SANTOS 2024 38.24
2024 JOSE ANTONIO DA SILVA 2024 34.53
2024 JOSE ANTONIO DE LEMES 2024 37.63
2024 JOSE ANTONIO PEREIRA 2024 56.52
2024 JOSE ANTONIO PEREIRA 2024 34.53
2024 JOSE CARLOS BUENO 2024 66.48
2024 JOSE COELHO NETO 2024 107.31
2024 JOSE DE FARIA LEITE 2024 313.94
2024 JOSE DE FATIMA BENEDITO 2024 47.44
« Primeira46474849505152Última »