Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOAQUIM DA SILVA COELHO 2024 34.53
2024 JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA 2024 34.53
2024 JOAQUIM NUNES DE LIMA 2024 45.81
2024 JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA 2024 98.66
2024 JOEL LEITE 2024 46.9
2024 JOEL PIRES DOS SANTOS 2024 34.53
2024 JOICE AURORA BATISTA BARBOSA 2024 58.29
2024 JONAS FERREIRA DE MORAIS 2024 69.06
2024 JOS RODRIGUES DA SILVA 2024 53.84
2024 JOSE ADALBERTO DE MOURA 2024 125.91
« Primeira45464748495051Última »