Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOAO MANOEL FILHO 2024 41.01
2024 JOAO MARTINS DE MORAIS 2024 57.39
2024 JOAO PAIVA DAS DORES 2024 34.53
2024 JOAO PAREIRA DE MELLO 2024 37.2
2024 JOAO ROBERTO DA SILVA 2024 53.44
2024 JOAO RODRIGUES SARDINHA 2024 41.52
2024 JOAO VERGINO POLICARPO 2024 34.53
2024 JOAQUIM ALVES REBEIRO 2024 47.41
2024 JOAQUIM ANTONIO DA SILVA 2024 75.32
2024 JOAQUIM CANDIDO PERES 2024 94.08
« Primeira44454647484950Última »