Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ALMEDINA LEITE 2024 63.48
2024 ALONCIO PIRES DOS SANTOS 2024 154.97
2024 ALTAIR BATISTA DE PAULA 2024 117.66
2024 ALTAIR RAMOS DA ABADIA 2024 34.53
2024 ALTINA DA SILVA 2024 34.53
2024 ALVINA MARIA DE QUEIROZ 2024 141.94
2024 ALZIRA SELMA DE MORAIS 2024 43.52
2024 AMADEUS DAVID BORBA 2024 203.03
2024 AMARILDO OLIMPIO MENDOCA 2024 42.24
2024 AMARILDO QUIRINO DA COSTA 2024 95.4
« Primeira1234567Última »