| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						DIVINO MANOEL DE CARVALHO | 
						2024 | 
						69.06 | 
					  
						| 2024 | 
						ODETE BARBOSA DA SILVA | 
						2024 | 
						34.84 | 
					  
						| 2024 | 
						ENILDO MARTINS | 
						2024 | 
						47.47 | 
					  
						| 2024 | 
						DIRCEU LUIZ DE OLIVEIRA | 
						2024 | 
						50.48 | 
					  
						| 2024 | 
						WANESSA FOGAÇA XAVIER DE PAULA | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						JUSCELINO RAMOS LEMES | 
						2024 | 
						63.27 | 
					  
						| 2024 | 
						JOAQUIM CANDIDO PERES | 
						2024 | 
						94.08 | 
					  
						| 2024 | 
						ELESSANDRA ETERNA COELHO | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						ANTONIO NASCIMENTO BELIZARIO | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						HUGO ANTONIO RODRIGUES | 
						2024 | 
						46.27 |