| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						GILSON JOSE DOS SANTOS | 
						2024 | 
						127.39 | 
					  
						| 2024 | 
						BELCHIOR JOSE DE SOUZA | 
						2024 | 
						36.6 | 
					  
						| 2024 | 
						WANDERLEY MATIAS PEREIRA | 
						2024 | 
						49.98 | 
					  
						| 2024 | 
						PAULO NUNES | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						JONAS FERREIRA DE MORAIS | 
						2024 | 
						69.06 | 
					  
						| 2024 | 
						JESUS TEODORO DE MELO | 
						2024 | 
						382.59 | 
					  
						| 2024 | 
						MARIA JENUARIA GARCIA | 
						2024 | 
						39.64 | 
					  
						| 2024 | 
						GISLENE EVANGELISTA DE PAULA | 
						2024 | 
						82.4 | 
					  
						| 2024 | 
						BEJAMIM CASSIMIRO MATOS | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						ELIOMAR LOPES CEZAR | 
						2024 | 
						70.45 |