Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 BRUNO RAMOS DE SOUZA 2020 167.7
2024 MARIA DE FATIMA LEITE 2020 191.96
2024 DIVINO DE OLIVEIRA NUNES 21993769153 2020 0
2024 ELZA MARIA JANUARIO 2020 898.33
2024 ARMELINDO DE SOUZA ALVES 2020 443.69
2024 LEDI RIBEIRO DE AMARAL 2020 0
2024 DIVINO MATIAS PEREIRA 2020 0
2024 GILDA MARIA DOS SANTOS 2020 279.15
2024 ELIZABETE DUARTE DA SILVA 2020 308.84
2024 MARIA DE LOURDES DE PAULA 2020 51.99
« Primeira170171172173174175176Última »