Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 MARIA APARECIDA RABELO DA SILVA 2020 463.63
2024 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 2020 19380.97
2024 ANA MARIA DAMACENO 2020 604.61
2024 MARIA ANA DE CARVALHO 2020 999.9
2024 DEUSELIA PEREIRA VIEIRA TERRA 89879198115 2020 103.68
2024 SIMEI REZENDE DE OLIVEIRA 2020 0
2024 MARIA RODRIGUES DE MORAIS 2020 884.47
2024 DELMIRO FLORES DO REGO 2020 170.52
2024 ILETRA FRANCISCA DE MORAIS 2020 0
2024 LIOMAR LEAL RIBEIRO 2020 420.95
« Primeira168169170171172173174Última »