| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						AGUINALDO JOSE RIGONATO | 
						2024 | 
						173.79 | 
					  
						| 2024 | 
						NAIR TAVARES DOS SANTOS | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						MILENTINO BATISTA | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS LTDA | 
						2024 | 
						153.76 | 
					  
						| 2024 | 
						JANIO PEREIRA DE SOUZA | 
						2024 | 
						57.71 | 
					  
						| 2024 | 
						THAIS WESLAINE FERREIRA DE ALMEIDA | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						JUDITE PIRES DOS SANTOS | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						EURIPEDES TAVARES ALVES | 
						2024 | 
						38.85 | 
					  
						| 2024 | 
						VANILZA ARAUJO PEREIRA | 
						2024 | 
						34.53 | 
					  
						| 2024 | 
						LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA | 
						2024 | 
						51.9 |