Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ROBERTO JOSE COELHO 2020 99.54
2024 ROMILDO MOREIRA DE MORAES 2020 95.84
2024 RONALDO NASCIMENTO GONCALVES 2020 767.24
2024 RONAN JOSE COELHO 2020 266.63
2024 ROSALI LUIZA DA SILVA CAMARGO 2020 216.71
2024 ROSANGELA PEREIRA LEMES 01129889114 2020 59.85
2024 ROSANIA GONCALVES DE OLIVEIRA 2020 332.77
2024 ROSANIA LOPES 2020 61.67
2024 ROSEDALIA PEREIRA DO CARMO 2020 404.66
2024 ROSEMIR MARTINS DA SILVA E OUTRO 2020 170.52
« Primeira161162163164165166167Última »