| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						JOVELINO JOSE FERRERIRA | 
						2020 | 
						157.73 | 
					  
						| 2024 | 
						JOSE FERNANDES FILHO | 
						2020 | 
						92.8 | 
					  
						| 2024 | 
						JOSE ANTONIO MOTA | 
						2020 | 
						757.08 | 
					  
						| 2024 | 
						DENES PRESLEY DA SILVA | 
						2020 | 
						186.8 | 
					  
						| 2024 | 
						VENERANDO BASILIO DE PAULA | 
						2020 | 
						882.33 | 
					  
						| 2024 | 
						PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA | 
						2020 | 
						429.04 | 
					  
						| 2024 | 
						JOAO BATISTA MACHADO E OUTROS | 
						2020 | 
						37.92 | 
					  
						| 2024 | 
						MARCELO PEDRO VARGAS CAMARGO | 
						2020 | 
						134.16 | 
					  
						| 2024 | 
						REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 
						2020 | 
						1382.36 | 
					  
						| 2024 | 
						JOSE ANTONIO PEREIRA | 
						2020 | 
						1470.53 |