Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 RAQUEL FERREIRA DE MORAIS 2020 1154.24
2024 RAVENA LIMA GAMA 70009640142 2020 103.68
2024 REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2020 1382.36
2024 REIS JOSE DOS SANTOS 2020 3095.82
2024 RENI HELIA MARTINS 2020 105.81
2024 RICARDO DAMASCENO COELHO 2020 69.37
2024 RICARDO DUARTE DE OLIVEIRA 2020 3703.28
2024 RITA DA CUNHA CARDOSO 2020 159.55
2024 RITA DE CASSIA DORNELI 2020 141.48
2024 RITA FREDE DE MOURA 2020 89.37
« Primeira160161162163164165166Última »