| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						JADIR FERREIRA MACHADO | 
						2020 | 
						37.92 | 
					  
						| 2024 | 
						JANUARIA ROSA BUENO | 
						2020 | 
						282.72 | 
					  
						| 2024 | 
						VANILDA RIBEIRO DA SILVA | 
						2020 | 
						337.9 | 
					  
						| 2024 | 
						ALONCIO PIRES DOS SANTOS | 
						2020 | 
						409.54 | 
					  
						| 2024 | 
						MARIA JOSE DE MORAIS DA SILVA | 
						2020 | 
						160.7 | 
					  
						| 2024 | 
						ELOIZA APRIGIO DA SILVA | 
						2020 | 
						1414.88 | 
					  
						| 2024 | 
						IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 
						2020 | 
						55.23 | 
					  
						| 2024 | 
						FRANCISCO ALBERTO PERES ARIAS | 
						2020 | 
						98.87 | 
					  
						| 2024 | 
						JOÃO BATISTA GOMES DOS REIS | 
						2020 | 
						170.52 | 
					  
						| 2024 | 
						ANA MARIA DAMACENO | 
						2020 | 
						604.61 |