Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 PAULO TEODORO DE MELO 2020 61.67
2024 PAULO XAVIER JUNIOR 2020 202.49
2024 PEDRO FERREIRA DE LIMA 2020 309.24
2024 POLLY KELLY DUARTE PASSOS 2020 961.9
2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI 2020 510.92
2024 PRENTICE MULFORD CASTILHO 2020 0
2024 PREVISTO MACHAO DOS SANTOS 2020 1276.56
2024 RAFAEL DE OLIVEIRA MOURA 05911625636 2020 118.5
2024 RAFAEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 2020 63.09
2024 RAIMUMDO ANTONIO VIANA 2020 914.33
« Primeira159160161162163164165Última »