Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 OSVALDO JOSE COELHO 2020 281.07
2024 OSVALDO JOSE COELHO 2020 408.03
2024 OSVALDO LEITE 2020 231.28
2024 OZERIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 2020 417
2024 OZIRDO MARTINS DE OLIVEIRA 2020 914.33
2024 PATRICIA BARBOSA DE LIMA 2020 260.07
2024 PAULO CESAR DE CARVALHO 2020 1525.78
2024 PAULO NUNES 2020 591.99
2024 PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA 2020 429.04
2024 PAULO SOARES 2020 185.6
« Primeira158159160161162163164Última »