| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						CLEILA ANA DE SOUZA | 
						2020 | 
						170.52 | 
					  
						| 2024 | 
						MILLENA FARIA | 
						2020 | 
						95.98 | 
					  
						| 2024 | 
						ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. | 
						2020 | 
						25.83 | 
					  
						| 2024 | 
						VINICIUS REBOUCAS MOREIRA | 
						2020 | 
						84.4 | 
					  
						| 2024 | 
						GILDA PEREIRA DUARTE | 
						2020 | 
						1739.94 | 
					  
						| 2024 | 
						VANILDA MARIA ALVES | 
						2020 | 
						75.61 | 
					  
						| 2024 | 
						LUIZ CARLOS DE ARAUJO | 
						2020 | 
						144.93 | 
					  
						| 2024 | 
						ANA ROSA DE LEMES | 
						2020 | 
						332.77 | 
					  
						| 2024 | 
						FLORACI DAS MERCES TERRA MATIAS | 
						2020 | 
						79.37 | 
					  
						| 2024 | 
						AYRTON DA LUZ CASTILHO | 
						2020 | 
						341.83 |