| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						LINDOLFO MARTINS BELIZARIO | 
						2020 | 
						128.94 | 
					  
						| 2024 | 
						EDNEI PEREIRA DUARTE GONÇALVES | 
						2020 | 
						1534.61 | 
					  
						| 2024 | 
						ANDREIA EURIPEDES DA SILVA SOUZA | 
						2020 | 
						3299.58 | 
					  
						| 2024 | 
						RUY FERREIRA COELHO | 
						2020 | 
						154.2 | 
					  
						| 2024 | 
						JOAO BATISTA DOS REIS | 
						2020 | 
						1368.82 | 
					  
						| 2024 | 
						DIVINO DE OLIVEIRA NUNES | 
						2020 | 
						0 | 
					  
						| 2024 | 
						PAULO XAVIER JUNIOR | 
						2020 | 
						202.49 | 
					  
						| 2024 | 
						ENILSON ALVES DE SOUZA | 
						2020 | 
						61.59 | 
					  
						| 2024 | 
						ORLANDINO SIPRIANO DE OLIVEIRA | 
						2020 | 
						1250.58 | 
					  
						| 2024 | 
						CLEUZA COUTINHO DE SOUZA | 
						2020 | 
						166.06 |