| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						VERA LUCIA DE CARVALHO | 
						2020 | 
						437.43 | 
					  
						| 2024 | 
						ANTONIO RODRIGUES | 
						2020 | 
						774.31 | 
					  
						| 2024 | 
						GERALDO ANTONIO RODRIGUES | 
						2020 | 
						882.33 | 
					  
						| 2024 | 
						JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | 
						2020 | 
						48.63 | 
					  
						| 2024 | 
						JULIANA MESSIAS DE RESENDE | 
						2020 | 
						392.78 | 
					  
						| 2024 | 
						CLEITON BARBOSA | 
						2020 | 
						533.15 | 
					  
						| 2024 | 
						MANOEL DE FREITAS SILVEIRA | 
						2020 | 
						413.94 | 
					  
						| 2024 | 
						OSVALDO JOSE COELHO | 
						2020 | 
						408.03 | 
					  
						| 2024 | 
						FRANQUILINO BARBOSA DE CASTRO | 
						2020 | 
						182.19 | 
					  
						| 2024 | 
						FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF/FUNDEB HEITORAI | 
						2020 | 
						11718.65 |