| Período da Consulta | 
					Nome | 
					Ano da Inscrição | 
					Saldo Atual | 
				  
						| 2024 | 
						BENEDITA CUNHA | 
						2020 | 
						1001.27 | 
					  
						| 2024 | 
						CLAUDIONOR JANCINTO OLIVEIRA | 
						2020 | 
						109.6 | 
					  
						| 2024 | 
						ZULMIRO BISPO DE OLIVEIRA | 
						2020 | 
						1066.15 | 
					  
						| 2024 | 
						ADAO HERMENEGILDO PEREIRA | 
						2020 | 
						46.76 | 
					  
						| 2024 | 
						SOLANGE (IRMA DO DUDU) | 
						2020 | 
						394.91 | 
					  
						| 2024 | 
						ROSEDALIA PEREIRA DO CARMO | 
						2020 | 
						404.66 | 
					  
						| 2024 | 
						TULIO HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | 
						2020 | 
						39.55 | 
					  
						| 2024 | 
						EDVAN XAVIER DOS SANTOS | 
						2020 | 
						61.45 | 
					  
						| 2024 | 
						EXPEDITA MARTINS DA SILVA | 
						2020 | 
						838.49 | 
					  
						| 2024 | 
						AMAURI TEODORO DE MELO | 
						2020 | 
						0 |