Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 EDMILSON TEODORO DE OLIVEIRA 2020 26343.65
2024 MARIA JOSE DE SOUZA 2020 773.67
2024 WILSON TAVARES DOS SANTOS 2020 0
2024 MAGNO LEITE BORGES 2020 0
2024 ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA 2020 122.67
2024 JOSE ANTONIO PEREIRA 2020 84.4
2024 SEBASTIAO MENDONCA DA PAIXAO 2020 956.18
2024 CRISTIANE DE MORAIS 2020 392.88
2024 CLAUDIO GERCI DUARTE 2020 2999.94
2024 VANDA ROSA DORNELES 2020 882.33
« Primeira143144145146147148149Última »