Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 LOURIVAL LUIZ RIBEIRO 2020 642.76
2024 LOURIVAL LUIZ RIBEIRO 38734834168 2020 103.68
2024 LUCIA FRANCISCA DA SILVA 2020 1522.08
2024 LUCIA MARIA DOS ANJOS 2020 914.63
2024 LUCIANA FERREIRA DE MATOS ALEXANDRE 2020 174.24
2024 LUCIANO CARDOSO DA SILVA 2020 445.28
2024 LUCIANO DE JESUS NETO 2020 3571.29
2024 LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA 2020 444.09
2024 LUCILENE VIEIRA DOS SANTOS 2020 216.23
2024 LUCILEY LUISA MARTINS GUERA 2020 170.52
« Primeira143144145146147148149Última »