Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE DE FATIMA BENEDITO 2020 883.02
2024 JOSE DE SOUZA LEMES 2020 37.92
2024 JOSE DONIZETE SOUZA SILVA 2020 481.55
2024 JOSE ELIEZER DE OLIVEIRA 2020 1104
2024 JOSE EUSTAQUIO CAMILO DA SILVA 2020 277.29
2024 JOSE FERNADES DA SILVA 2020 898.33
2024 JOSE FERNANDES DA SILVA 2020 624.87
2024 JOSE FERNANDES DOS SANTOS 2020 0
2024 JOSE FERNANDES FILHO 2020 92.8
2024 JOSE GUILHERME DA SILVA 2020 112.65
« Primeira137138139140141142143Última »