Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE ANTONIO ALEXANDRE 2020 63.59
2024 JOSE ANTONIO DA SILVA 2020 898.33
2024 JOSE ANTONIO DE LEMES 2020 92
2024 JOSE ANTONIO FIGUEIREDO 2020 75
2024 JOSE ANTONIO MOTA 2020 757.08
2024 JOSE ANTONIO PEREIRA 2020 1470.53
2024 JOSE ANTONIO PEREIRA 2020 84.4
2024 JOSE CARLOS BUENO 2020 1760.56
2024 JOSE CATARINO DA ROCHA 2020 0
2024 JOSE DE FARIA LEITE 2020 3791.21
« Primeira136137138139140141142Última »