Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOAQUIM CANDIDO PERES 2020 2471.49
2024 JOAQUIM DA SILVA COELHO 2020 166.06
2024 JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA 2020 555.72
2024 JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA 2020 1243.3
2024 JOEL LEITE 2020 894.39
2024 JOICE AURORA BATISTA BARBOSA 2020 75.19
2024 JONAS FERREIRA DE MORAIS 2020 43
2024 JOS RODRIGUES DA SILVA 2020 1196.03
2024 JOSE ADALBERTO DE MOURA 2020 224.92
2024 JOSE ADALBERTO DE MOURA 76079376172 2020 0
« Primeira135136137138139140141Última »