Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ERICSSON GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2020 227.73
2024 ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. 2020 25.83
2024 ERIJANE FERREIRA DE SOUZA 2020 258.04
2024 ERLON NASCIMENTO DOS SANTOS 2020 65.44
2024 ERONILSON PLINIO FERREIRA 2020 1780.01
2024 ESMAEL PEREIRA DUARTE 2020 6026.29
2024 ESMERINDA ALVES DE CARVALHO 2020 74.98
2024 ESVANILDA DUARTE DE OLIVEIRA 2020 1401.44
2024 ESVANILDA DUARTE DE OLIVEIRA 2020 1246.68
2024 EURICO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR 2020 127.79
« Primeira118119120121122123124Última »