Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 BENEDITA MARIA DA SILVA 2024 149.91
2024 BENEDITO CANDIDO MORAIS 2024 53.94
2024 BENEDITO LUCIO NETO 2024 69.06
2024 BENEDITO SOARES DE JESUS 2024 41.69
2024 BENITO ANTONIO DE MORAIS 2024 34.53
2024 BERALDO DA SILVA NETO 2024 51.67
2024 BRUNA LARA DE PAULA 2024 206.45
2024 BRUNO BORGES CANEDO 2024 43.55
2024 BRUNO CESAR EURIPEDES DA SILVA 2024 150.65
2024 CAIO CESAR FERREIRA 2024 51.43
« Primeira9101112131415Última »