Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ELAINE CRISTINA RESENDE NETO 2020 37.92
2024 NIVALDO QUIRINO DA COSTA 2020 882.33
2024 RAFAEL DE OLIVEIRA MOURA 05911625636 2020 118.5
2024 ROSANIA GONCALVES DE OLIVEIRA 2020 332.77
2024 ARLINDO BATISTA CARDOSO 2020 57.59
2024 JOSE QUITINO FERREIRA 2020 733.25
2024 JACONIAS JOVINO DA SILVA 2020 626.62
2024 ADOLFO DA COSTA CARDOSO 2020 44.54
2024 TANIA MORAIS BUENO DE OLIVEIRA 2020 810.22
2024 IVANIL GOMES DA SILVA 2020 0
« Primeira116117118119120121122Última »