Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 DIRCEU LUIZ DE OLIVEIRA 2024 50.48
2024 JOAQUIM CANDIDO PERES 2024 94.08
2024 MARINES DE OLIVEIRA COSTA 2024 49.48
2024 MARIA DE LOURDES FERREIRA 2024 53.24
2024 MARUASALEM RIBEIRO DO AMARAL 2024 62.9
2024 MIRANDA TOME DA CRUZ 2024 95.7
2024 ANTONIO VERGINO POLICARPO 2024 34.53
2024 MARIA APARECIDA DA SILVA 2024 46.81
2024 ROSINEI MARIA GOMES CAIXETA 2024 54.83
2024 NERO DIVINO DORNELES 2024 45.94
« Primeira891011121314Última »