Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 2020 898.33
2024 APARECIDA CORNELIO CAMARGO 2020 47.45
2024 APARECIDA DA SILVA CLAUDINO SANTOS 2020 727.66
2024 APARECIDA FERREIRA M MENDON€A 2020 898.33
2024 APARECIDA NUNES REZENDE 2020 1159.97
2024 APARECIDO FERREIRA DE MELO 2020 794.12
2024 APARICIO LUIZ RIBEIRO 2020 64.36
2024 ARIVALDO JOSE DE SOUZA 2020 1159.2
2024 ARLINDO BATISTA CARDOSO 2020 57.59
2024 ARMELINDO DE SOUZA ALVES 2020 443.69
« Primeira102103104105106107108Última »