Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ANTONIO FERNANDES NETO 2020 37.92
2024 ANTONIO HENRIQUE MACHADO 2020 82.54
2024 ANTONIO LUCIO DO AMARAL 2020 4757.64
2024 ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 2020 343.08
2024 ANTONIO MESSIAS PEREIRA 2020 186.48
2024 ANTONIO NASCIMENTO BELIZARIO 2020 816.65
2024 ANTONIO NUNES MANCO 2020 37.92
2024 ANTONIO PEREIRA GOMES 2020 57.55
2024 ANTONIO QUIRINO COSTA 2020 44.54
2024 ANTONIO RODRIGUES 2020 774.31
« Primeira101102103104105106107Última »