Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
928886887 CELIA ALVES DOS SANTOS SILVA ***.174.721-** 12305130068 R$650
927915929 CELINA ALVES FERREIRA ***.223.441-** 12148639104 R$600
943401448 CELSO FRANCISCO DOS SANTOS ***.456.901-** 21006948491 R$650
935297028 CHRISTIANE MOREIRA RODRIGUES ***.000.000-** 20731869170 R$800
929586653 CHRISTYAN MAIKON DE SA ARRUDA ***.618.511-** 16405964249 R$600
920390943 CICERO GOMES DA SILVA ***.000.000-** 12948007315 R$600
927760765 CINARA MARTINS BELISARIO ***.636.731-** 23621022747 R$700
939519874 CLAUDIA DE MORAIS RODRIGUES PAULA ***.720.861-** 22812437552 R$700
929200648 CLAUDIA LORRANE ALVES SANTOS ***.828.551-** 20738549341 R$750
939874279 CLAUDIA VIEIRA ***.435.611-** 16497731971 R$325
926278188 CLAUDIO DUARTE DE OLIVEIRA ***.643.951-** 19015623441 R$600
939008583 CLAUDIO ROGERIO ALBERTO DE MORAIS ***.858.211-** 12571663315 R$300
921222671 CLEIA DE SOUSA ALVES ***.874.571-** 20370620598 R$600
928634412 CLEIDE APARECIDA DE SOUZA CASTIONI ***.886.451-** 21017670503 R$650
924391393 CLEIDE DIVINA PEREIRA ***.409.211-** 16516083917 R$650
« Primeira45678910Última »