Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
939065801 BRENDA SANTOS MENDANHA ***.000.000-** 16087612948 R$750
924185921 BRUNA CAROLINY RODRIGUES FERREIRA ***.923.161-** 23759816823 R$650
940538700 BRUNA SANTOS SILVEIRA MONTEIRO ***.563.441-** 16001138665 R$900
938931823 BRUNA VITORIA LOPES ***.000.000-** 21248477784 R$600
924323070 BRUNA XAVIER BORGES RESENDE ***.104.531-** 16088906368 R$700
923159117 CALITA RAMOS DE SOUZA ***.000.000-** 16184442865 R$300
926467052 CAMILA MATIAS PINTO ***.000.000-** 14302771476 R$300
935852278 CAMILA PINHEIRO COELHO ***.217.931-** 16176520453 R$750
938742249 CAMILA STEPHANI DOS SANTOS ***.988.999-** 20377121821 R$650
922475457 CARLA APARECIDA DE CAMPOS BASTOS ***.605.181-** 20646671019 R$850
930918551 CARLA CRISTINA ROSA LEITE DE SOUZA ***.342.631-** 16176532079 R$650
938937614 CARLENE MONTEIRO DE LIMA OLIVEIRA ***.900.941-** 16184468163 R$650
926614396 CAROLIN NEINA MACHADO MIRANDA ***.114.131-** 16176560226 R$800
929567653 CECILLYA GABRIELLY DE REZENDE PEREIRA ***.000.000-** 16661428237 R$750
935119400 CELENITA ALVES DA CUNHA ***.471.121-** 16564145412 R$650
« Primeira3456789Última »