Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
940368268 ANA CLARA OLIVEIRA BORGES ***.000.000-** 21479022740 R$600
937174559 ANA CLAUDIA APARECIDA FRAZAO ***.151.351-** 20404279303 R$650
937679637 ANA CLAUDIA SILVA JORGE ***.313.461-** 20459270987 R$700
931238072 ANA FLAVIA CORREIA DE MOURA ***.183.451-** 21219755038 R$400
925178223 ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA ***.598.891-** 23668117620 R$300
941314260 ANA GABRIELLY VILELA DE PAULA ***.000.000-** 21006752430 R$800
922847599 ANA GABRYELLY COSTA LUCIANO ***.034.251-** 21241043142 R$950
941475060 ANALIESE VENANCIO DE CAMARGO LOPES ***.872.301-** 13813025313 R$650
934274974 ANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA ***.600.171-** 21006765532 R$650
938302308 ANA PAULA CORREIA ***.853.191-** 16085689277 R$600
919716238 ANA PAULA DA SILVA ***.001.591-** 21235675329 R$600
939859975 ANA PAULA FERNANDES DE CARVALHO ***.035.151-** 21006759850 R$325
935839827 ANA PAULA FIRMIANO SIQUEIRA ***.040.741-** 21254770978 R$750
937514426 ANA PAULA GOMES RIBEIRO GAMA ***.155.581-** 21242776550 R$700
936676826 ANA PAULA JUNQUEIRA DO VAL ***.860.001-** 16038159879 R$750
« Primeira1234567Última »