Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
938482685 KAMYLLY VITORIA PEREIRA ***.000.000-** 16456221642 R$750
921122499 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
928810335 KAREM CAROLYNE PEREIRA BUENO ***.000.000-** 16456393168 R$600
931602686 KARINA LUANA ROCHA VIDIGAL ***.993.121-** 16176528454 R$700
927408961 KARINA SIQUEIRA DA MATA ***.000.000-** 16387848238 R$600
932539747 KARLA LEONARDO SANTOS ***.000.000-** 20623736297 R$750
923975946 KARLIE DE MOURA PEREIRA ***.505.981-** 23644625820 R$650
926260955 KAROLAINE FERNANDES ALVARENGA ***.000.000-** 16492706014 R$600
920708198 KASSANDRA FRAZAO DA SILVA ***.000.000-** 20398384481 R$800
927074824 KATIA DOS SANTOS FERREIRA ***.525.381-** 20366782538 R$750
945692251 KEIDE JESUS DE SOUSA ***.683.621-** 16517935585 R$650
925130601 KEILA CARDOSO LIMA ***.000.000-** 22817426443 R$400
931858745 KEILA GABRIELA PEREIRA ***.119.271-** 16200477753 R$600
938183641 KELEN GILDEIS DE MELO ***.139.891-** 21006945212 R$750
932607508 KELIANE DE SOUSA CARVALHO ***.000.000-** 21322388301 R$650
« Primeira19202122232425Última »