Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
924938484 JOVENIL DE MORAIS ***.000.000-** 12361908036 R$600
930444174 JOYCE RODRIGUES MATOS ***.051.711-** 16217622816 R$300
930005058 JULIA ALVES DE BRITO ***.452.021-** 16342680133 R$900
926962423 JULIA CRISTINA NUNES DE MATOS SILVA ***.000.000-** 21484797924 R$800
936893162 JULIA DOS SANTOS MARTINS ***.000.000-** 16329779601 R$600
925569154 JULIA FERNANDES HENRIQUE ***.000.000-** 16312773613 R$750
939564702 JULIANA EVANGELISTA DA SILVA ***.249.321-** 20409453778 R$700
936058181 JULIANA VELOZO DA SILVA ***.535.061-** 13049670311 R$650
933223084 KALITA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES ***.302.721-** 14041162315 R$650
932288285 KALITA MOURA BASTOS ***.233.051-** 16333757382 R$650
932881342 KALITA ROBERTA DE SOUZA BUENO ***.725.741-** 13729685316 R$350
933978942 KAMILLY VITORIA DE ARAUJO ***.000.000-** 16458874430 R$600
938482685 KAMYLLY VITORIA PEREIRA ***.000.000-** 16456221642 R$750
921122499 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
928810335 KAREM CAROLYNE PEREIRA BUENO ***.000.000-** 16456393168 R$600
« Primeira18192021222324Última »