Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
941508048 JESSICA CRISTINA PEREIRA DE MOURA REZENDE ***.849.501-** 16217596963 R$650
942720852 JESSICA DUARTE CARDOSO ***.000.000-** 20649519935 R$600
928994747 JESSICA LOPES CORREA ***.967.041-** 16329440132 R$1060
937605888 JESSICA LORENA FERREIRA DE JESUS ***.000.000-** 20712224828 R$325
921233686 JESSICA NASCIMENTO CARDOSO GOIS ***.000.000-** 16214459345 R$800
921568777 JEYSSYLARA DOS SANTOS VIEIRA ***.250.711-** 21006764420 R$960
940686997 JHONATA DUARTE DE OLIVEIRA ARAUJO ***.000.000-** 21006754344 R$650
929637296 JHONATA NUNES RESENDE ***.000.000-** 16285504513 R$325
942363787 JOANA D ARC DE MIRANDA ***.536.841-** 23709068483 R$600
939744017 JOANA D'ARC MARTINS RAMOS ***.198.071-** 21006955439 R$700
939854806 JOANA MANUELA FERNANDES MORAIS ***.000.000-** 16325438605 R$750
936886635 JOAO BATISTA MACHADO ***.036.361-** 16344226987 R$650
934563351 JOAO DE MORAIS NETO ***.165.351-** 21006752090 R$700
939339283 JOAO GONCALVES PINHEIRO ***.331.961-** 16216408217 R$600
925458652 JOAO PEDRO LUCIO JORGE ***.000.000-** 21465379373 R$600
« Primeira16171819202122Última »