Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
895029821 CINARA MARTINS BELISARIO ***.636.731-** 23621022747 R$700
888064706 CLAUDIA DE MORAIS RODRIGUES PAULA ***.720.861-** 22812437552 R$700
883040392 CLAUDIA LORRANE ALVES SANTOS ***.828.551-** 20738549341 R$750
894686183 CLAUDIA VIEIRA ***.435.611-** 16497731971 R$325
896528135 CLAUDIO ROGERIO ALBERTO DE MORAIS ***.858.211-** 12571663315 R$300
880647311 CLEIA DE SOUSA ALVES ***.874.571-** 20370620598 R$600
879731820 CLEIDE APARECIDA DE SOUZA CASTIONI ***.886.451-** 21017670503 R$650
884159201 CLEIDE DIVINA PEREIRA ***.409.211-** 16516083917 R$650
884843652 CLEONICE GONCALVES NASCIMENTO ***.082.931-** 12706866316 R$600
891695201 CLEONICE PEREIRA CARDOSO ***.504.091-** 21006752384 R$650
880353049 CLEUDIMAR DUTRA DOS SANTOS ***.471.691-** 22811220770 R$600
884563214 CLEUZA COUTINHO DE SOUZA ***.490.261-** 16390191554 R$600
896171123 CLEUZIMAR CIRQUEIRA MARQUES ***.614.481-** 23673340804 R$800
885771366 CLOVIS FRANCISCO DE SOUZA ***.000.000-** 12416684770 R$650
892706585 CRISTIANA DE OLIVEIRA ***.000.000-** 13566077312 R$750
« Primeira45678910Última »