Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
881065473 MARCIO ALVES DE CARVALHO ***.000.000-** 21006759249 R$600
881919159 MARCOS LAURIANO DA SILVA ***.000.000-** 14872370879 R$800
892153441 MARIA APARECIDA DE CARVALHO ***.903.781-** 16038324675 R$600
892091833 MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO ***.001.091-** 20984353733 R$600
886578520 MARIA APARECIDA JACINTO DE CASTRO ***.618.731-** 16351107645 R$600
887926224 MARIA APARECIDA LEMES DOS SANTOS ***.620.781-** 20973639932 R$650
893355102 MARIA DA LUZ FERNANDES ***.140.401-** 21006945735 R$650
886471348 MARIA DE FATIMA DE MELO MOURA ***.547.571-** 14156240319 R$650
877078444 MARIA DE FATIMA FERREIRA ***.400.821-** 20132830048 R$600
898716675 MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA ***.822.991-** 12229843453 R$600
898051392 MARIA DE FATIMA POLICARPO ***.021.341-** 16388492356 R$300
888097483 MARIA DE JESUS BARROS BONFIM ***.000.000-** 16435036269 R$750
890437136 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ***.936.561-** 16377714255 R$910
894662406 MARIA DO CARMO VIANA ***.120.551-** 16509001374 R$325
890393319 MARIA DO SOCORRO AZEVEDO SILVA ***.939.871-** 16359188687 R$600
« Primeira23242526272829Última »