Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
866571271 PAULO VITOR ALVES FERNANDES ***.000.000-** 21006759885 R$600
872190123 PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16564041056 R$325
866219050 PEDRO AUGUSTO CUSTODIO DOS SANTOS ***.248.881-** 16632003444 R$600
863651218 POLIANA ARAUJO RIBEIRO ***.482.991-** 21006951360 R$650
862437841 POLIANA BRITO DOS SANTOS ***.041.281-** 20375064227 R$1052
868648813 POLYANA LEITE DE CASTRO ***.754.111-** 16629547323 R$900
870767099 PRISCILA ALVES LACERDA DA SILVA ***.543.031-** 16674720217 R$650
872954598 PRISCILA CARDOSO DA SILVA ***.890.081-** 20459383943 R$430
863100610 RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA ***.060.241-** 21006759605 R$750
866535065 RAFAELA DA SILVA RIGONATO ***.000.000-** 21308122391 R$750
858429830 RAFAELA DE MORAIS SILVA ***.000.000-** 16567200619 R$750
865967723 RAIMUNDA XAVIER GOMES ***.978.231-** 13729527745 R$600
860219342 RAINE CASSIA FERNANDES DE CARVALHO CORREIA ***.000.000-** 16629561989 R$600
870518488 RAQUEL ALVES DA SILVA TEIXEIRA ***.417.891-** 20975722314 R$710
873102580 RAQUEL DE MORAES LEITE ***.090.211-** 20964979718 R$650
« Primeira28293031323334Última »